Погода на 14 октября 2024 в Полевском
14 октября 2024 в Полевском была местами облачная погода.
Температура поднималась до 9 градусов.
Минимальная температура была до -3 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с западо-северо-запада. Скорость ветра достигала 1,6 метра в секунду с порывами до 4,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:30. Закат солнца состоялся в 17:59. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 29 минут. Это самый точный архив погоды на 14 октября 2024 в городе Полевской.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −3° | +7° | +3° | −4° |
Ощущается | −6° | +3° | −1° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 0.9 м/с | 1.4 м/с | 1.2 м/с | 0.7 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 776 | 774 | 773 | 774 |
Восход и закат | 07:30 | — | 17:59 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −2° | −2° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −3° | −2° | 0° | +4° | +5° | +7° | +9° | +9° | +9° | +8° | +5° | +3° | +1° | 0° | −1° | −2° |
Ощущается | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −6° | −6° | −7° | −6° | −3° | 0° | +1° | +3° | +5° | +5° | +5° | +4° | +1° | −1° | −3° | −4° | −4° | −6° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 62 % | 63 % | 65 % | 64 % | 64 % | 67 % | 66 % | 67 % | 66 % | 64 % | 58 % | 44 % | 38 % | 36 % | 28 % | 29 % | 29 % | 25 % | 34 % | 36 % | 50 % | 53 % | 53 % | 63 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 7 % | 35 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,7 м/с | 1,2 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 0,8 м/с |
Порывы ветра | 1,6 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,7 м/с | 2,9 м/с | 4,0 м/с | 4,2 м/с | 3,8 м/с | 3,8 м/с | 3,8 м/с | 3,6 м/с | 2,5 м/с | 1,9 м/с | 1,9 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с |
Направление ветра | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 777 | 776 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 776 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 70,6 км | 69,5 км | 66,8 км | 68,3 км | 68,9 км | 64,6 км | 66 км | 65 км | 65,9 км | 66,7 км | 68,6 км | 75,7 км | 76,8 км | 77,4 км | 80,1 км | 79,9 км | 80 км | 81,7 км | 79,8 км | 79,6 км | 76,5 км | 76,3 км | 75,5 км | 70,1 км |
Точка росы | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −8° | −8° | −8° | −9° | −8° | −7° | −7° | −8° | −7° | −9° | −8° | −8° | −11° | −10° | −11° | −9° | −8° | −9° | −9° |
Температура почвы | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −5° | 0° | +5° | +7° | +9° | +10° | +10° | +9° | +6° | 0° | −2° | −4° | −6° | −6° | −8° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 71 | 178 | 277 | 349 | 381 | 370 | 319 | 232 | 122 | 25 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:30 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:59 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 31 | 28 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
AQI USA | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 |
PM10 мкг/м3 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19,7 | 18,7 | 18,8 | 18,5 | 17,7 | 17,5 | 16,3 | 15,1 | 13,4 | 10,5 | 8,4 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 16,4 | 17,9 | 17,3 | 16,0 | 15,1 | 14,4 | 14,1 |
PM2,5 мкг/м3 | 15,1 | 14,4 | 13,8 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | 11,1 | 10,3 | 9,2 | 7,2 | 5,7 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 11,4 | 12,4 | 12,0 | 11,0 | 10,4 | 9,9 | 9,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 191 | 186 | 183 | 180 | 178 | 173 | 175 | 177 | 180 | 183 | 186 | 187 | 186 | 183 | 182 | 183 | 185 | 213 | 217 | 222 | 224 | 220 | 212 | 206 |
Озон мкг/м3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 70 | 76 | 79 | 77 | 71 | 63 | 60 | 57 | 54 | 54 | 55 | 56 |
Оксид азота мкг/м3 | 7,3 | 6,2 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 7,6 | 9,1 | 11,2 | 12,3 | 11,8 | 10,3 | 9,0 |
Оксид серы мкг/м3 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Подробнее
⇧ Наверх